Lista de países por emisiones
| Pos. | País | Emisiones de CO2 en miles de toneladas métricas | Porcentaje del total** | Notas |
|---|---|---|---|---|
| - | Total de la Tierra | 24,126,416 | 100 % | No incluye emisiones naturales de CO2 |
| 1 | • • • • Total | 5,844,042 4,096 13,598 286 10,256 5,872,278 | 24.3 % | |
| - | 3,682,755 | 15.3 % | ||
| 2 | • • Total | 3,263,103 35,458 1,810 3,300,371 | 14.5 % | Incluye emisiones de las islas Kinmen, Islas Pescadores y Matsu |
| 3 | 1,432,513 | 5.9 % | ||
| 4 | 1,220,926 | 5.1 % | ||
| 5 | 1,203,535 | 5.0 % | ||
| 6 | 804,701 | 3.3 % | ||
| 7 | • • • • • • • Total | 543,633 498 289 216 42 55 12 68 544,813 | 2.3 % | |
| 8 | 517,157 | 2.1 % | ||
| 9 | 446,190 | 1.8 % | ||
| 10 | 433,018 | 1.8 % | Incluye San Marino. | |
| 11 | 383,671 | 1.6 % | ||
| 12 | • • • • • • Total | 368,315 1,722 990 2,245 1,824 701 2,470 378,267 | 1.6 % | Incluye Mónaco. |
| 13 | 360,223 | 1.5 % | ||
| 14 | 356,342 | 1.5 % | ||
| 15 | 345,382 | 1.4 % | ||
| 16 | 340,555 | 1.4 % | ||
| 17 | 313,757 | 1.3 % | ||
| 18 | 306,807 | 1.3 % | ||
| 19 | 306,491 | 1.3 % | ||
| 20 | 304,603 | 1.3 % | ||
| 21 | 296,398 | 1.2 % | ||
| 22 | 250,241 | 1.0 % | ||
| 23 | 231,927 | 0.9 % | ||
| 24 | 207,996 | 0.9 % | ||
| 25 | 150,630 | 0.6 % | ||
| 26 | • • Total | 150,877 9,937 1,925 162,739 | 0.6 % | |
| 27 | 147,921 | 0.6 % | ||
| 28 | 143,697 | 0.6 % | ||
| 29 | 143,216 | 0.6 % | ||
| 30 | 133,322 | 0.6 % | ||
| 31 | 122,330 | 0.5 % | ||
| 32 | 114,563 | 0.5 % | ||
| 33 | 108,677 | 0.5 % | ||
| 34 | 108,163 | 0.4 % | ||
| 35 | 94,163 | 0.4 % | ||
| 36 | 94,117 | 0.4 % | ||
| 37 | 92,097 | 0.4 % | ||
| 38 | 86,745 | 0.4 % | ||
| 39 | 79,471 | 0.3 % | ||
| 40 | 73,779 | 0.3 % | ||
| 41 | 70,592 | 0.3 % | ||
| 42 | 69,607 | 0.3 % | ||
| 43 | 66,312 | 0.3 % | ||
| 44 | 63,701 | 0.3 % | ||
| 45 | 62,659 | 0.3 % | ||
| 46 | 62,288 | 0.3 % | ||
| 47 | 59,959 | 0.2 | ||
| 48 | 59,879 | 0.2 % | ||
| 49 | 57,471 | 0.2 % | ||
| 50 | 57,375 | 0.2 % | ||
| 51 | 57,320 | 0.2 % | ||
| 52 | 56,647 | 0.2 % | ||
| 53 | 55,461 | 0.2 % | ||
| 54 | 52,038 | 0.2 % | ||
| 55 | 51,901 | 0.2 % | ||
| 56 | 50,418 | 0.2 % | ||
| 57 | 49,097 | 0.2 % | ||
| 58 | • • Total | 47,620 654 557 48,831 | 0.2 % | |
| 59 | 46,637 | 0.2 % | ||
| 60 | • Total | 43,663 242 43 905 | 0.2 % | |
| 61 | 43,187 | 0.2 % | ||
| 62 | 34,617 | 0.1 % | ||
| 63 | 41,921 | 0.1 % | ||
| 64 | 41,217 | 0.1 % | ||
| 65 | 40,854 | 0.1 % | ||
| 66 | 40,061 | 0.1 % | ||
| 67 | 36,450 | 0.1 % | ||
| 68 | 34,540 | 0.1 % | ||
| 69 | • • Total | 33,964 28 3 33,995 | 0.1 % | |
| 70 | 30,118 | 0.1 % | ||
| 71 | 27,998 | 0.1 % | ||
| 72 | 25,489 | 0.1 % | ||
| 73 | 24,834 | 0.1 % | ||
| 74 | 23,616 | 0.1 % | ||
| 75 | 22,067 | 0.1 % | ||
| 76 | 21,544 | 0.1 % | ||
| 77 | 21,327 | 0.1 % | ||
| 78 | 21,118 | 0.1 % | ||
| 79 | 19,255 | < 0.1 % | ||
| 80 | 16,728 | 0.1 % | ||
| 81 | 16,392 | 0.1 % | ||
| 82 | 15,943 | 0.1 % | ||
| 83 | 18,629 | 0.1 % | ||
| 84 | 12,990 | 0.1 % | ||
| 85 | 12,565 | 0.1 % | ||
| 86 | 12,452 | 0.1 % | ||
| 87 | 10,809 | < 0.1 % | ||
| 88 | 10,361 | < 0.1 % | ||
| 89 | 10,302 | < 0.1 % | ||
| 90 | 10,258 | < 0.1 % | ||
| 91 | 10,075 | < 0.1 % | ||
| 92 | 9,442 | < 0.1 % | ||
| 93 | 8,762 | < 0.1 % | ||
| 94 | 8,294 | < 0.1 % | ||
| 95 | 7,712 | < 0.1 % | ||
| 96 | 7,628 | < 0.1 % | ||
| 97 | 7,513 | < 0.1 % | ||
| 98 | 7,212 | < 0.1 % | ||
| 99 | 6,734 | < 0.1 % | ||
| 100 | 6,671 | < 0.1 % | ||
| 101 | 6,418 | < 0.1 % | ||
| 102 | 6,306 | < 0.1 % | ||
| 103 | 6,305 | 0.1 % | ||
| 104 | 6,231 | < 0.1 % | ||
| 105 | 6,196 | < 0.1 % | ||
| 106 | 6,182 | < 0.1 % | ||
| 107 | 5,951 | < 0.1 % | ||
| 108 | 5,834 | < 0.1 % | ||
| 109 | 4,957 | < 0.1 % | ||
| 110 | 4,700 | < 0.1 % | ||
| 111 | 4,182 | < 0.1 % | ||
| 112 | 4,122 | < 0.1 % | ||
| 113 | 4,100 | < 0.1 % | ||
| 114 | 4,082 | < 0.1 % | ||
| 115 | 3,867 | < 0.1 % | ||
| 116 | 3,847 | < 0.1 % | ||
| 117 | 3,583 | < 0.1 % | ||
| 118 | 3,464 | < 0.1 % | ||
| 119 | 3,456 | < 0.1 % | ||
| 120 | 3,305 | < 0.1 % | ||
| 121 | 3,114 | < 0.1 % | ||
| 122 | 3,097 | < 0.1 % | ||
| 123 | 2,958 | < 0.1 % | ||
| 124 | 2,945 | < 0.1 % | ||
| 125 | 2,588 | < 0.1 % | ||
| 126 | 2,482 | < 0.1 % | ||
| 127 | 2,346 | < 0.1 % | ||
| 128 | 2,308 | < 0.1 % | ||
| 129 | 2,254 | < 0.1 % | ||
| 130 | 2,215 | < 0.1 % | ||
| 131 | 2,152 | < 0.1 % | ||
| 132 | 2,086 | < 0.1 % | ||
| 133 | 2,046 | < 0.1 % | ||
| 134 | 1,922 | < 0.1 % | ||
| 135 | 1 782 | < 0.1 % | ||
| 136 | 1,770 | < 0.1 % | ||
| 137 | 1,733 | < 0.1 % | ||
| 138 | 1,654 | < 0.1 % | ||
| 139 | 1,610 | < 0.1 % | ||
| 140 | 1,502 | < 0.1 % | ||
| 141 | 1,353 | < 0.1 % | ||
| 142 | 1,311 | < 0.1 % | ||
| 143 | 1 284 | < 0.1 % | ||
| 144 | 1,222 | < 0.1 % | ||
| 145 | 1,216 | < 0.1 % | ||
| 146 | 1,091 | < 0.1 % | ||
| 147 | 1,032 | < 0.1 % | ||
| 148 | 970 | < 0.1 % | ||
| 149 | 790 | < 0.1 % | ||
| 150 | 786 | < 0.1 % | ||
| 151 | 652 | < 0.1 % | ||
| 152 | 618 | < 0.1 % | ||
| 153 | 609 | < 0.1 % | ||
| 154 | 585 | < 0.1 % | ||
| 155 | 572 | < 0.1 % | ||
| 156 | 553 | < 0.1 % | ||
| 157 | 535 | < 0.1 % | ||
| 158 | 447 | < 0.1 % | ||
| 159 | 396 | < 0.1 % | ||
| 160 | 378 | < 0.1 % | ||
| 161 | 372 | < 0.1 % | ||
| 162 | 360 | < 0.1 % | ||
| 163 | 283 | < 0.1 % | ||
| 164 | 280 | < 0.1 % | ||
| 165 | 277 | < 0.1 % | ||
| 166 | 256 | < 0.1 % | ||
| 167 | 234 | < 0.1 % | ||
| 168 | 230 | < 0.1 % | ||
| 169 | 184 | < 0.1 % | ||
| 170 | 172 | < 0.1 % | ||
| 171 | 169 | < 0.1 % | ||
| 172 | 147 | < 0.1 % | ||
| 173 | 144 | < 0.1 % | ||
| 174 | 138 | < 0.1 % | ||
| 175 | 132 | < 0.1 % | ||
| 176 | 120 | < 0.1 % | ||
| 177 | 114 | < 0.1 % | ||
| 178 | 108 | < 0.1 % | ||
| 179 | 92 | < 0.1 % | ||
| 180 | 86 | < 0.1 % | ||
| 181 | 83 | < 0.1 % | ||
| 182 | 31 | < 0.1 % | ||
| - | - | < 0.1 % | ||
| - | - | < 0.1 % | ||
| - | - | < 0.1 % | ||
| - | - | < 0.1 % | ||
| - | - | < 0.1 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario